Turnier
Senioren Doppel Meisterschaft 2026
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Löb F./Winter R. | 3 | 37:19 | 6:0 | 6 |
| 2 | Korn L./Schlager H. | 1 | 12:2 | 2:0 | 2 |
| 3 | Schauer W./Luger J. | 1 | 12:5 | 2:0 | 2 |
| 4 | Buchberger J./Palmanshofer G. | 3 | 37:32 | 3:4 | 2 |
| 5 | Gaspar K./Matejka R. | 2 | 19:27 | 2:3 | 2 |
| 6 | Gamper H./Zeitelhofer W. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Nöster R./Springinklee A. | 1 | 5:12 | 0:2 | 0 |
| 8 | Wertgarner H./Wurzer H. | 1 | 5:12 | 0:2 | 0 |
| 9 | Enzenhofer K./Hirner R. | 2 | 6:24 | 0:4 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Schauer W./Luger J. | gegen | Gaspar K./Matejka R. |
6:4, 6:1 |
| Nöster R./Springinklee A. | gegen | Buchberger J./Palmanshofer G. |
2:6, 3:6 |
| Löb F./Winter R. | gegen | Enzenhofer K./Hirner R. |
6:2, 6:2 |
| Löb F./Winter R. | gegen | Buchberger J./Palmanshofer G. |
7:6, 6:4 |
| Enzenhofer K./Hirner R. | gegen | Korn L./Schlager H. |
1:6, 1:6 |
| Buchberger J./Palmanshofer G. | gegen | Gaspar K./Matejka R. |
4:6, 6:1, 5:7 |
| Löb F./Winter R. | gegen | Wertgarner H./Wurzer H. |
6:1, 6:4 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Korn L./Schlager H. | gegen | Gamper H./Zeitelhofer W. | |
| Enzenhofer K./Hirner R. | gegen | Gamper H./Zeitelhofer W. | |
| Gaspar K./Matejka R. | gegen | Gamper H./Zeitelhofer W. | |
| Gaspar K./Matejka R. | gegen | Korn L./Schlager H. | |
| Gaspar K./Matejka R. | gegen | Enzenhofer K./Hirner R. | |
| Buchberger J./Palmanshofer G. | gegen | Gamper H./Zeitelhofer W. | |
| Buchberger J./Palmanshofer G. | gegen | Korn L./Schlager H. | |
| Buchberger J./Palmanshofer G. | gegen | Enzenhofer K./Hirner R. | |
| Wertgarner H./Wurzer H. | gegen | Gamper H./Zeitelhofer W. | |
| Wertgarner H./Wurzer H. | gegen | Korn L./Schlager H. | |
| Wertgarner H./Wurzer H. | gegen | Enzenhofer K./Hirner R. | |
| Wertgarner H./Wurzer H. | gegen | Gaspar K./Matejka R. | |
| Wertgarner H./Wurzer H. | gegen | Buchberger J./Palmanshofer G. | |
| Schauer W./Luger J. | gegen | Gamper H./Zeitelhofer W. | |
| Schauer W./Luger J. | gegen | Korn L./Schlager H. | |
| Schauer W./Luger J. | gegen | Enzenhofer K./Hirner R. | |
| Schauer W./Luger J. | gegen | Buchberger J./Palmanshofer G. | |
| Schauer W./Luger J. | gegen | Wertgarner H./Wurzer H. | |
| Löb F./Winter R. | gegen | Gamper H./Zeitelhofer W. | |
| Löb F./Winter R. | gegen | Korn L./Schlager H. | |
| Löb F./Winter R. | gegen | Gaspar K./Matejka R. | |
| Löb F./Winter R. | gegen | Schauer W./Luger J. | |
| Nöster R./Springinklee A. | gegen | Gamper H./Zeitelhofer W. | |
| Nöster R./Springinklee A. | gegen | Korn L./Schlager H. | |
| Nöster R./Springinklee A. | gegen | Enzenhofer K./Hirner R. | |
| Nöster R./Springinklee A. | gegen | Gaspar K./Matejka R. | |
| Nöster R./Springinklee A. | gegen | Wertgarner H./Wurzer H. | |
| Nöster R./Springinklee A. | gegen | Schauer W./Luger J. | |
| Nöster R./Springinklee A. | gegen | Löb F./Winter R. | |
| Schauer W./Luger J. | gegen | Gaspar K./Matejka R. |
6:4, 6:1 |
| Nöster R./Springinklee A. | gegen | Buchberger J./Palmanshofer G. |
2:6, 3:6 |
| Löb F./Winter R. | gegen | Enzenhofer K./Hirner R. |
6:2, 6:2 |
| Löb F./Winter R. | gegen | Buchberger J./Palmanshofer G. |
7:6, 6:4 |
| Enzenhofer K./Hirner R. | gegen | Korn L./Schlager H. |
1:6, 1:6 |
| Buchberger J./Palmanshofer G. | gegen | Gaspar K./Matejka R. |
4:6, 6:1, 5:7 |
| Löb F./Winter R. | gegen | Wertgarner H./Wurzer H. |
6:1, 6:4 |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Korn L./Schlager H. | gegen | Gamper H./Zeitelhofer W. | |
| Enzenhofer K./Hirner R. | gegen | Gamper H./Zeitelhofer W. | |
| Gaspar K./Matejka R. | gegen | Gamper H./Zeitelhofer W. | |
| Gaspar K./Matejka R. | gegen | Korn L./Schlager H. | |
| Gaspar K./Matejka R. | gegen | Enzenhofer K./Hirner R. | |
| Buchberger J./Palmanshofer G. | gegen | Gamper H./Zeitelhofer W. | |
| Buchberger J./Palmanshofer G. | gegen | Korn L./Schlager H. | |
| Buchberger J./Palmanshofer G. | gegen | Enzenhofer K./Hirner R. | |
| Wertgarner H./Wurzer H. | gegen | Gamper H./Zeitelhofer W. | |
| Wertgarner H./Wurzer H. | gegen | Korn L./Schlager H. | |
| Wertgarner H./Wurzer H. | gegen | Enzenhofer K./Hirner R. | |
| Wertgarner H./Wurzer H. | gegen | Gaspar K./Matejka R. | |
| Wertgarner H./Wurzer H. | gegen | Buchberger J./Palmanshofer G. | |
| Schauer W./Luger J. | gegen | Gamper H./Zeitelhofer W. | |
| Schauer W./Luger J. | gegen | Korn L./Schlager H. | |
| Schauer W./Luger J. | gegen | Enzenhofer K./Hirner R. | |
| Schauer W./Luger J. | gegen | Buchberger J./Palmanshofer G. | |
| Schauer W./Luger J. | gegen | Wertgarner H./Wurzer H. | |
| Löb F./Winter R. | gegen | Gamper H./Zeitelhofer W. | |
| Löb F./Winter R. | gegen | Korn L./Schlager H. | |
| Löb F./Winter R. | gegen | Gaspar K./Matejka R. | |
| Löb F./Winter R. | gegen | Schauer W./Luger J. | |
| Nöster R./Springinklee A. | gegen | Gamper H./Zeitelhofer W. | |
| Nöster R./Springinklee A. | gegen | Korn L./Schlager H. | |
| Nöster R./Springinklee A. | gegen | Enzenhofer K./Hirner R. | |
| Nöster R./Springinklee A. | gegen | Gaspar K./Matejka R. | |
| Nöster R./Springinklee A. | gegen | Wertgarner H./Wurzer H. | |
| Nöster R./Springinklee A. | gegen | Schauer W./Luger J. | |
| Nöster R./Springinklee A. | gegen | Löb F./Winter R. | |
| Schauer W./Luger J. | gegen | Gaspar K./Matejka R. |
6:4, 6:1 |
| Nöster R./Springinklee A. | gegen | Buchberger J./Palmanshofer G. |
2:6, 3:6 |
| Löb F./Winter R. | gegen | Enzenhofer K./Hirner R. |
6:2, 6:2 |
| Löb F./Winter R. | gegen | Buchberger J./Palmanshofer G. |
7:6, 6:4 |
| Enzenhofer K./Hirner R. | gegen | Korn L./Schlager H. |
1:6, 1:6 |
| Buchberger J./Palmanshofer G. | gegen | Gaspar K./Matejka R. |
4:6, 6:1, 5:7 |
| Löb F./Winter R. | gegen | Wertgarner H./Wurzer H. |
6:1, 6:4 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Buchberger Johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Enzenhofer Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gamper Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gaspar Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hirner Reinhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Korn Leopold | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Löb Fritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Luger Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Matejka Rainer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nöster Reinhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Palmanshofer Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schauer Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schlager Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Springinklee Alfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wertgarner Hans | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Winter Rudolf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wurzer Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zeitelhofer Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Senioren Doppel Meisterschaft 2026
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 29. April 2026 |
| Ende der Anmeldung | 05. Mai 2026 |
| Beginn des Turniers | 05. Mai 2026 |
| Ende des Turniers | 12. Oktober 2026 |
| Teilnehmer | 9 von 32 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |





